商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-01-19 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-18 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-17 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-16 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-13 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-12 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-11 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |