商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2016-01-19 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-01-18 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-01-17 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-01-16 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-01-13 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-12-29 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
花生油 | 2016-12-28 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |