用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 (元/斤) |
唐油 | 通貨米 | 4.20左右 |
手選果 | 3.20-3.30 | |
白沙 | 統(tǒng)米 | 4.00左右 |
7個(gè)篩上 | 4.20左右 | |
7個(gè)篩下 | 2.90-3.00 | |
下角料 | 2.65-2.80 |
備注:以上價(jià)格采集自遼寧省錦州市黑山縣、北鎮(zhèn)花生市場,為當(dāng)?shù)刂髁鞒山粌r(jià)格。
【產(chǎn)區(qū)快訊】
錦州黑山縣上貨量不大,當(dāng)?shù)貛齑尕浽词S噍^少,批發(fā)市場客商要貨積極性不高,零星交易,行情基本穩(wěn)定,價(jià)格無變化。
|
![]() |
? | ![]() |