商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2018-01-25 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1435.00 |
花生油 | 2018-01-24 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1435.00 |
花生油 | 2018-01-23 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1435.00 |
花生油 | 2018-01-22 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1435.00 |
花生油 | 2018-01-19 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1435.00 |
花生油 | 2018-01-18 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1435.00 |
花生油 | 2018-01-17 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1435.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |