商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-01-02 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-29 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-28 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-27 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-26 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-22 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-21 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |