商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-12-06 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-05 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-04 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-12-01 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-11-30 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-11-29 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-11-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |