商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-12-05 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-12-04 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-12-01 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-30 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-29 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-28 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2016-11-27 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |