商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-11-17 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-16 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-15 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-13 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-10 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-09 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2016-11-08 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |