商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-11-09 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-08 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-07 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-06 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-11-03 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2017-11-02 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2016-11-01 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |