商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-10-12 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2017-10-11 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2017-10-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2017-10-09 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2017-10-06 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2017-10-05 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2016-10-04 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |