用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-10-02 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-29 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-28 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-26 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-25 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-22 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-21 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |