商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-10-02 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-29 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-28 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-26 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-25 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-22 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2016-09-21 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |