商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2016-10-02 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2016-09-29 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2016-09-28 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2016-09-26 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1515.00 |
花生油 | 2016-09-25 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1535.00 |
花生油 | 2016-09-22 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1535.00 |
花生油 | 2016-09-21 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1535.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |