品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
庫存通貨米 | 4.70-4.80 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
庫存7個篩上精選米 | 5.00左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
庫存8個篩上精選米 | 5.10左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
春米通貨米(新米) | 5.35-5.40 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上精選米(新米) | 5.80左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩精選米(新米) | 5.90左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |