商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-09-21 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-20 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-19 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-18 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-09-15 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-09-14 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2016-09-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |