品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.90左右 | 持平 | 10個水以內 | |
7個篩上春米精選米 | 5.10左右 | 持平 | 10個水以內 | |
8個篩上春米精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個水以內 | |
麥茬通貨米 | 4.80-4.90 | 持平 | 10個水以內 | |
7個篩上麥茬精選米 | 5.00-5.10 | 持平 | 10個水以內 | |
8個篩上麥茬精選米 | 5.10-5.20 | 持平 | 10個水以內 | |
春米通貨米(新米) | 5.40左右 | 持平 | 新米 |
|
![]() |
? | ![]() |