商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-09-14 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-09-13 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-08-02 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
花生油(美) | 2017-06-06 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-06-05 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2017-05-24 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
花生油(美) | 2016-05-22 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 66.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |