品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 5.00左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上春米精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上春米精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.90-5.00 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上麥茬精選米 | 5.10-5.20 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上麥茬精選米 | 5.20-5.30 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |