商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-09-14 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-13 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-08-02 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-06 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-06-05 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-24 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-05-22 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |