品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.85左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上春米精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上春米精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.80-4.85 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上麥茬精選米 | 5.05-5.10 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上麥茬精選米 | 5.15-5.20 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |