商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-09-07 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-06 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-05 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-04 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-01 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-31 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2016-08-29 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |