品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.90左右 | 偏強(qiáng) | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上春米精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上春米精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.80-4.90 | 偏強(qiáng) | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上麥茬精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上麥茬精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |