商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2016-09-05 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1605.00 |
花生油 | 2016-09-04 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1605.00 |
花生油 | 2016-08-29 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1605.00 |
花生油 | 2016-08-22 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1625.00 |
花生油 | 2016-08-09 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 0.00 |
花生油 | 2016-08-08 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1645.00 |
花生油 | 2016-08-04 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1645.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |