品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.40左右 | 偏強 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上春米精選米 | 4.65左右 | 偏強 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上春米精選米 | 4.75左右 | 偏強 | 10個水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.35-4.40 | 偏強 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上麥茬精選米 | 4.60左右 | 偏強 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上麥茬精選米 | 4.70左右 | 偏強 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |