品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | 春米通貨米(新米) | 4.20左右 | 偏強(qiáng) | 10個水左右 |
白沙 | 春米7個篩上精選米(新米) | 4.55左右 | 偏強(qiáng) | 10個水左右 |
白沙 | 春米8個篩上精選米(新米) | 4.65左右 | 偏強(qiáng) | 10個水左右 |
白沙 | 麥茬通貨米(新米) | 4.15-4.20 | 偏強(qiáng) | 10個水左右 |
白沙 | 麥茬7個篩上精選米(新米) | 4.50左右 | 偏強(qiáng) | 10個水左右 |
白沙 | 麥茬8個篩上精選米(新米) | 4.60左右 | 偏強(qiáng) | 10個水左右 |
|
![]() |
? | ![]() |