品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.05左右 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上春米精選米 | 4.35左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上春米精選米 | 4.45左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.00-4.05 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上麥茬精選米 | 4.30左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上麥茬精選米 | 4.40左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |