品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.05左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上春米精選米 | 4.30左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上春米精選米 | 4.40左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.00左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上麥茬精選米 | 4.25左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上麥茬精選米 | 4.35左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |