品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 3.70-3.80 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上春米精選米 | 4.00-4.05 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上春米精選米 | 4.10-4.15 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 3.70-3.75 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上麥茬精選米 | 4.00-4.10 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上麥茬精選米 | 4.10-4.20 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |