商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-08-16 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-15 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-14 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-11 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-10 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-09 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2016-08-08 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |