商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-08-16 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-15 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-14 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-11 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-08-09 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2016-08-08 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |