商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-07-31 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-07-28 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-07-27 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-07-26 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-07-25 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-07-24 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2016-07-21 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 68.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |