商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-07-24 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-21 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-20 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-19 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-18 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-17 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-07-14 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1330.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |